จีนผงาดครองอันดับ 1 เป็นครั้งแรกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียโดยคิวเอส
จีนผงาดครองอันดับ 1 เป็นครั้งแรกในการจัดอันดั
ลอนดอน--10 พฤศจิกายน 2565--พีอาร์นิวส์ไวร์/อิ
ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส หรือ คิวเอส (Quacquarelli Symonds หรือ QS) ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการอุ
มหาวิทยาลัยปักกิ่งครองอันดับ 1 ในเอเชีย โค่นแชมป์เก่าอย่างมหาวิทยาลั
20 อันดับแรก | |||
ปี 2566 | ปี 2565 | ||
1 | 2 | มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) | จีนแผ่นดินใหญ่ |
2 | 1 | มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) | สิงคโปร์ |
3 | 5 | มหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University) | จีนแผ่นดินใหญ่ |
4 | 3= | มหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong Kong) | เขตบริหารพิเศษฮ่องกง |
5 | 3= | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) | สิงคโปร์ |
6= | 7 | มหาวิทยาลัยฟูตัน (Fudan University) | จีนแผ่นดินใหญ่ |
6= | 6 | มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) | จีนแผ่นดินใหญ่ |
8 | 14 | สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกาหลีใต้ |
9 | 8 | มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) | มาเลเซีย |
10 | 10 | มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiao Tong University) | จีนแผ่นดินใหญ่ |
11 | 11= | มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) | ญี่ปุ่น |
12= | 11= | มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (CUHK) | เขตบริหารพิเศษฮ่องกง |
12= | 16 | มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University) | เกาหลีใต้ |
14 | 9 | มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ | เขตบริหารพิเศษฮ่องกง |
15 | 13 | มหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea University) | เกาหลีใต้ |
16 | 15 | มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) | ญี่ปุ่น |
17 | 18 | มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) | เกาหลีใต้ |
18 | 17 | มหาวิทยาลัยซองคยุนกวาน (Sungkyunkwan University) | เกาหลีใต้ |
19 | 19 | มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University) | ไต้หวัน |
20 | 21 | สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) | ญี่ปุ่น |
· ญี่ปุ่นและจีน แต่ละประเทศมี
· อินเดียมีความเป็นเลิศด้
· หากพิจารณาจากการกระจุกตั
· สิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่
· มหาวิทยาลัยอากาข่าน (Aga Khan University) ของปากีสถานมีความสามารถด้
· มีมหาวิทยาลัยหน้าใหม่ 5 แห่งที่เข้ามาติด 100 อันดับแรก โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติอัล-
· อิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
· ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้าน
· เวียดนามมีการพัฒนามากที่สุด โดยมหาวิทยาลัย 55% มีอันดับดีขึ้น
คุณเบน โซวเทอร์ (Ben Sowter) รองประธานอาวุโสของคิวเอส กล่าวว่า "การลงทุนด้านการอุดมศึกษาอย่
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/
ไม่มีความคิดเห็น